3D 打印专用蜡材
珠宝数字化批量生产车间解决方案之选
参数表
| 材料名称 | FFWJ1200 | FFMS3200 |
| 材料型号 | 结构材料 | 支撑材料 |
| 净重 | 3.0kg/瓶 | 3.6kg/瓶 |
| 成分 | 100%石蜡 | 蜡型支撑材料 |
| 颜色 | 红色 | 白色 |
| 密度@90℃(液体) | 0.79 | 0.85 |
| 熔点 | 68℃ | 55℃ |
| 软化点 | 63℃ | / |
| 体积收缩率 | 1.10% | / |
| 线性收缩率 | 0.70% | / |
| 针入度 | 9 | / |
| 灰分量 | <0.01% | / |
| 描述 | 高精度铸造蜡 | 免接触可溶性支撑 |
| 材料名称 | FFWJ1200 |
| 材料型号 | 结构材料 |
| 净重 | 3.0kg/瓶 |
| 成分 | 100%石蜡 |
| 颜色 | 红色 |
| 密度@90℃(液体) | 0.79 |
| 熔点 | 68℃ |
| 软化点 | 63℃ |
| 体积收缩率 | 1.10% |
| 线性收缩率 | 0.70% |
| 针入度 | 9 |
| 灰分量 | <0.01% |
| 描述 | 高精度铸造蜡 |
| 材料名称 | FFMS3200 |
| 材料型号 | 支撑材料 |
| 净重 | 3.6kg/瓶 |
| 成分 | 蜡型支撑材料 |
| 颜色 | 白色 |
| 密度@90℃(液体) | 0.85 |
| 熔点 | 55℃ |
| 软化点 | / |
| 体积收缩率 | / |
| 线性收缩率 | / |
| 针入度 | / |
| 灰分量 | / |
| 描述 | 免接触可溶性支撑 |
提交成功
已收到您的申请,预计将在3个工作日内完成审核。在此期间可能有闪铸相关工作人员和您联系,请耐心等待。
感谢关注!
更多精彩内容将第一时间发送至您的邮箱。
提交失败
由于XXX原因提交失败,请检查网络或XXXX 如有疑问,可直接与我们联系。