参数表
| 设备名称 | 冒险家5M Pro | 速度 | 10~300mm/s;最高移动速度:600mm/s |
| 喷嘴口径 | 0.4mm / 0.6mm / 0.8mm / 0.25mm | 显示屏 | 4.3英寸 |
| 打印尺寸 | 220 × 220 × 220 mm | 兼容的切片软件 | FlashPrint 5 / Orca-Flashforge / Orca Slicer |
| 打印平台 | PEI柔性可移除钢板 | 支持耗材 | *PLA/PETG(0.4mm喷嘴) *TPU/PLA-CF/PETG-CF(0.6/0.8mm喷嘴) (*为推荐打印材料) |
| 电源 | AC100~120/200~240V,50/60Hz,350W | 平台最高温度 | 110℃ |
| 外壳 | 全封闭 | 加速度 | 最大加速度:20000mm/s² |
| 其他功能 | 断料提醒,断电续打 | 设备尺寸 | 363 × 402 × 448 mm(含显示屏、料盘架) |
| 喷头 | 近程挤出;数量1 | 连接方式 | Wi-Fi;以太网;USB接口 |
| 喷头最高温度 | 280℃ |
| 设备名称 | 冒险家5M Pro |
| 喷嘴口径 | 0.4mm / 0.6mm / 0.8mm / 0.25mm |
| 打印尺寸 | 220 × 220 × 220 mm |
| 打印平台 | PEI柔性可移除钢板 |
| 电源 | AC100~120/200~240V,50/60Hz,350W |
| 外壳 | 全封闭 |
| 其他功能 | 断料提醒,断电续打 |
| 喷头 | 近程挤出;数量1 |
| 喷头最高温度 | 280℃ |
| 速度 | 10~300mm/s;最高移动速度:600mm/s |
| 显示屏 | 4.3英寸 |
| 兼容的切片软件 | FlashPrint 5 / Orca-Flashforge / Orca Slicer |
| 支持耗材 | *PLA/PETG(0.4mm喷嘴) *TPU/PLA-CF/PETG-CF(0.6/0.8mm喷嘴) (*为推荐打印材料) |
| 平台最高温度 | 110℃ |
| 加速度 | 最大加速度:20000mm/s² |
| 设备尺寸 | 363 × 402 × 448 mm(含显示屏、料盘架) |
| 连接方式 | Wi-Fi;以太网;USB接口 |
提交成功
已收到您的申请,预计将在3个工作日内完成审核。在此期间可能有闪铸相关工作人员和您联系,请耐心等待。
感谢关注!
更多精彩内容将第一时间发送至您的邮箱。
提交失败
由于XXX原因提交失败,请检查网络或XXXX 如有疑问,可直接与我们联系。