WJ530
三喷头加持 效率新标杆
参数表
| 成型方式 | 多喷嘴喷射技术 MJP | 材料名称 | FFWJ1200 | FFMS3200 |
| 打印体积 | 289*208*150mm | 材料型号 | 结构材料 | 支撑材料 |
| 喷头数量 | 3 个压电喷头 | 净重 | 3.0kg/瓶 | 3.6kg/瓶 |
| 尺寸精度 | 20mm ±0.04mm | 成分 | 100%石蜡 | 蜡型支撑材料 |
| 分辨率 | 2900*2900*1700DPI 15um 层厚 | 颜色 | 红色 | 白色 |
| 耗材利用率 | 结构蜡利用率≥55% | 密度@90℃(液体) | 0.79 | 0.85 |
| 打印速度 | 15um 层厚,每小时≥6.3mm 层高 | 熔点 | 68℃ | 55℃ |
| 切片软件 | WaxJetPrint | 软化点 | 63℃ | / |
| 输入格式 | stl, slc | 体积收缩率 | 1.10% | / |
| 连接方式 | Network 10/100/1000 Ethernet 接口/USB 接口/WI-FI 接口 | 线性收缩率 | 0.70% | / |
| 软件支持操作系统 | Windows 7 / Windows 10 (64bit) | 针入度 | 9 | / |
| 设备UI操作系统 | Linux | 灰分量 | / | |
| 操作环境 | 温度18-26℃,湿度30-70% | 描述 | 高精度铸造蜡 | 免接触可溶性支撑 |
| 设备尺寸 | 1352*775*1600mm | |||
| 设备重量 | 480kg | |||
| 包装尺寸 | 1530*900*1837mm | |||
| 包装重量 | 630kg |
| 成型方式 | 多喷嘴喷射技术 MJP |
| 打印体积 | 289*208*150mm |
| 喷头数量 | 3 个压电喷头 |
| 尺寸精度 | 20mm ±0.04mm |
| 分辨率 | 2900*2900*1700DPI 15um 层厚 |
| 耗材利用率 | 结构蜡利用率≥55% |
| 打印速度 | 15um 层厚,每小时≥6.3mm 层高 |
| 切片软件 | WaxJetPrint |
| 输入格式 | stl, slc |
| 连接方式 | Network 10/100/1000 Ethernet 接口/USB 接口/WI-FI 接口 |
| 软件支持操作系统 | Windows 7 / Windows 10 (64bit) |
| 设备UI操作系统 | Linux |
| 操作环境 | 温度18-26℃,湿度30-70% |
| 设备尺寸 | 1352*775*1600mm |
| 设备重量 | 480kg |
| 包装尺寸 | 1530*900*1837mm |
| 包装重量 | 630kg |
| 材料名称 | FFWJ1200 |
| 材料型号 | 结构材料 |
| 净重 | 3.0kg/瓶 |
| 成分 | 100%石蜡 |
| 颜色 | 红色 |
| 密度@90℃(液体) | 0.79 |
| 熔点 | 68℃ |
| 软化点 | 63℃ |
| 体积收缩率 | 1.10% |
| 线性收缩率 | 0.70% |
| 针入度 | 9 |
| 灰分量 | |
| 描述 | 高精度铸造蜡 |
| 材料名称 | FFMS3200 |
| 材料型号 | 支撑材料 |
| 净重 | 3.6kg/瓶 |
| 成分 | 蜡型支撑材料 |
| 颜色 | 白色 |
| 密度@90℃(液体) | 0.85 |
| 熔点 | 55℃ |
| 软化点 | / |
| 体积收缩率 | / |
| 线性收缩率 | / |
| 针入度 | / |
| 灰分量 | / |
| 描述 | 免接触可溶性支撑 |
提交成功
已收到您的申请,预计将在3个工作日内完成审核。在此期间可能有闪铸相关工作人员和您联系,请耐心等待。
感谢关注!
更多精彩内容将第一时间发送至您的邮箱。
提交失败
由于XXX原因提交失败,请检查网络或XXXX 如有疑问,可直接与我们联系。