程经理
珠宝业务负责人
扫描二维码添加好友
* 数据来源于闪铸实验室,仅供参考。
| 成型技术 | 多喷嘴喷射技术(MJP) |
| 成型尺寸 | 235×138×100mm |
| 分辨率 | 2900*2900*1700 DPI,15μm层厚 |
| 尺寸精度 | ±0.04mm / 20mm |
| 耗材利用率 | 结构蜡材利用率 ≥57% |
| 打印速度 |
单通道:7mm/小时 双通道:3.2mm/小时 |
| 切片软件 | WaxJetPrint |
| 输入文件格式 | STL, SLC |
| 连接方式 |
RJ-45, USB接口(可扩展 Wi-Fi) |
| 客户操作系统 | Windows 10 / Windows 11 (64bit) |
| 电源 | AC 100-250V,50-60Hz,2.2KW |
| 操作环境 | 温度 18~26℃,湿度 30~70% |
| 设备尺寸 | 865×510×654 mm |
| 设备重量 | 115kg |
| 包装尺寸 | 1020×660×905 mm |
| 包装重量 | 140kg |
| 材料名称 | FFWJ1200 | FFMS3200 |
| 材料类型 | 结构材料 | 支撑材料 |
| 成分 | 100%石蜡 | 蜡型支撑材料 |
| 颜色 | 红色 | 白色 |
| 密度 @90℃(液体) | 0.79g/cm³ | 0.85g/cm³ |
| 熔点 | 68℃ | 55℃ |
| 软化点 | 63℃ | / |
| 体积收缩率 | 1.1% | / |
| 线性收缩率 | 0.7% | / |
| 针入度 | 9 | / |
| 灰分量 | / | |
| 描述 | 高精度铸造蜡 | 免接触可溶性支撑 |
提交成功
已收到您的申请,预计将在3个工作日内完成审核。在此期间可能有闪铸相关工作人员和您联系,请耐心等待。
感谢关注!
更多精彩内容将第一时间发送至您的邮箱。
提交失败
由于XXX原因提交失败,请检查网络或XXXX 如有疑问,可直接与我们联系。