WaxJet 510
精度至上 为K金珠宝铸造而生
用户友好的工作流程
无人值守,24/7不间断打印
增强型蜡,复杂设计的理想之选
无接触式去支撑,后处理更轻松
参数表
| 成型方式 | 多喷嘴喷射技术 MJP | 材料名称 | FFWJ1200 | FFMS3200 |
| 打印体积 | 289*208*100mm | 材料型号 | 结构材料 | 支撑材料 |
| 分辨率 | 2900*2900*1700DPI 15um 层厚 | 净重 | 1.5kg/瓶 | 1.6kg/瓶 |
| 尺寸精度 | 20mm ±0.04mm | 成分 | 100%石蜡 | 蜡型支撑材料 |
| 电源 | AC220-240v, 50Hz, 4kw | 颜色 | 红色 | 白色 |
| 设备重量 | 480kg | 密度@90℃(液体) | 0.79/
cm³ |
0.85/
cm³ |
| 设备尺寸 | 1352*775*1600mm | 熔点 | 68℃ | 55℃ |
| 包装重量 | 630kg | 软化点 | 63℃ | / |
| 包装尺寸 | 1530*900*1837mm | 体积收缩率 | 1.10% | / |
| 切片软件 | WaxJetPrint | 线性收缩率 | 0.70% | / |
| 软件支持操作系统 | Windows 7 / Windows 10 (64bit) | 针入度 | 9 | / |
| 硬盘容量 | 500g | 灰分量 | / | / |
| 操作环境 | 温度18-26℃,湿度30-70% | 描述 | 高精度铸造蜡 | 免接触可溶性支撑 |
| 输入格式 | stl/slc | |||
| 连接方式 | Network 10/100/1000 Ethernet 接口/USB 接口 |
| 成型方式 | 多喷嘴喷射技术 MJP |
| 打印体积 | 289*208*100mm |
| 分辨率 | 2900*2900*1700DPI 15um 层厚 |
| 尺寸精度 | 20mm ±0.04mm |
| 电源 | AC220-240v, 50Hz, 4kw |
| 设备重量 | 480kg |
| 设备尺寸 | 1352*775*1600mm |
| 包装重量 | 630kg |
| 包装尺寸 | 1530*900*1837mm |
| 切片软件 | WaxJetPrint |
| 软件支持操作系统 | Windows 7 / Windows 10 (64bit) |
| 硬盘容量 | 500g |
| 操作环境 | 温度18-26℃,湿度30-70% |
| 输入格式 | stl/slc |
| 连接方式 | Network 10/100/1000 Ethernet 接口/USB 接口 |
| 材料名称 | FFWJ1200 |
| 材料型号 | 结构材料 |
| 净重 | 1.5kg/瓶 |
| 成分 | 100%石蜡 |
| 颜色 | 红色 |
| 密度@90℃(液体) | 0.79/cm³ |
| 熔点 | 68℃ |
| 软化点 | 63℃ |
| 体积收缩率 | 1.10% |
| 线性收缩率 | 0.70% |
| 针入度 | 9 |
| 灰分量 | / |
| 描述 | 高精度铸造蜡 |
| 材料名称 | FFMS3200 |
| 材料型号 | 支撑材料 |
| 净重 | 1.6kg/瓶 |
| 成分 | 蜡型支撑材料 |
| 颜色 | 白色 |
| 密度@90℃(液体) | 0.85/cm³ |
| 熔点 | 55℃ |
| 软化点 | / |
| 体积收缩率 | / |
| 线性收缩率 | / |
| 针入度 | / |
| 灰分量 | / |
| 描述 | 免接触可溶性支撑 |
提交成功
已收到您的申请,预计将在3个工作日内完成审核。在此期间可能有闪铸相关工作人员和您联系,请耐心等待。
感谢关注!
更多精彩内容将第一时间发送至您的邮箱。
提交失败
由于XXX原因提交失败,请检查网络或XXXX 如有疑问,可直接与我们联系。